型号 | AV4051A/B/C/D/E/F/G/H |
频率范围 | 20MHz~6GHz |
最大分析宽带 | 20MHz |
扫描速度 | >4GHz/s(RBW 10kHz) |
单边带相位噪声(1GHz载波) | <-90dBc/Hz 10kHz以远 |
显示平均噪声电平 | ≤-135dBm/Hz(前置放大器关闭) ≤-158dBm/Hz(前置放大器打开) |
镜频抑制 | ≥85dB |
中频抑制 | ≥100dB |
幅度准确度 | ±3.0dB |
射频输入端口 | N型阴(50Ω),两路 |
最大输入功率 | +20dBm |
天线端口隔离 | >40dB 20~600MHz; >30dB 600~6000MHz |
端口驻波比 | <2.5:1 |
数据类型 | I/Q时间序列或FFT频谱数据 |
信号捕获内存 | 2GB |
时钟同步 | GPS |
数据时间戳准确度 | <100ns |
其他特性 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
最大功耗 | 30W |
电源输入 | 12~18V直流 |
外形尺寸 | 295mm×83mm×270mm |
最大重量 | 5kg |
通信接口 | LAN接口,标准RJ-45型 |
GPS接口 | TNC阴头 |